Entdecken Sie den HOBBY OPTIMA ONOTOUR EDITION und erleben Sie Freiheit pur. Das Modell in drei Grundrissvarianten verbindet Komfort mit ansprechendem Design und bietet viele praktische Highlights, wie die Außendusche, die Dachklimaanlage mit Heizfunktion oder einen Backofen für Ihre Lieblingsspeisen Entdecken Sie jetzt den HOBBY OPTIMA ONTOUR EDITION bei Ihrem Fachhändler Caravan Center Bocholt. Finden Sie ihr Traummodell schon ab 62.300,-!
HOBBY OPTIMA ONTOUR EDITION | V65 GE | V65 GF | V65 GQ |
CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 165, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 121 kW / 165 PS | – | – | – |
Auflastung auf 3.650 kg, ohne technische Änderung | – | – | – |
LED-Tagfahrlicht | – | – | – |
Lenkrad und Schaltknauf in Leder-Ausführung | – | – | – |
Klimaanlage, automatisch | – | – | – |
Nebelscheinwerfer | – | – | – |
Anhängekupplung SAWIKO, abnehmbar | – | – | – |
Anhängekupplung SAWIKO, starr | – | – | – |
Thermovorhänge inkl. Fußraumisolierung | – | – | – |
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, für serienmäßige Fenster | – | – | – |
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Schlafbereich, 740 x 360 mm | x | x | – |
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Schlafbereich, 840 x 260 mm | – | – | x |
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Schlafbereich, 740 x 360 mm | x | x | – |
Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, auf der Fahrerseite im Schlafbereich, 840 x 260 mm | – | – | x |
Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich | – | – | x |
Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtes Maß: 605 x 1.740 mm | – | – | – |
Fahrradträger THULE für 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg | – | – | – |
Fahrradträger THULE für 3 Fahrräder, Nutzlast 60 kg | – | – | – |
Fahrradträger THULE für 4 Fahrräder, Nutzlast 60 kg | – | – | – |
Heckstützen | – | – | – |
Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar | – | – | – |
Kos | – | – | – |
Backofen mit elektrischer Zündung und Beleuchtung | – | – | x |
Dunstabzugshaube DOMETIC | – | – | – |
Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster | – | – | – |
Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster | x | – | x |
Bettumbau für Fahrerhaus inkl. Polster | – | – | – |
Außendusche, Kaltwasser | – | – | – |
Außensteckdose 12 V / 230 V, inkl. SAT- / TV-Anschluss | – | – | – |
Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App | – | – | – |
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor, Eis-Ex und Gasfilter | – | – | – |
Fernanzeige für Gasdruckregler TRUMA DuoControl | – | – | – |
Funkalarmsystem mit Gaswarner für Narkosegase, Propan und Butan | – | – | – |
USB-Doppelladesteckdose, je 1x für Wohn- und Schlafbereich | – | – | – |
Zusätzliche Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah | – | – | – |
Zusatzsteckdosen, 2 x 12 V / 2 x 230 V | – | – | – |
HOBBY CONNECT+, Fernsteuerung für Bordtechnik über Mobilfunk per App | – | – | – |
Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung, 2,2 KW | – | – | – |
Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6 | – | – | – |
Zulassungsdokumente | 206,- | 206,- | 206,- |
IHR PREIS |
63.650,–** |
63.650,–** |
64.000,–** |
* Gültig für Fahrzeuge, die ab dem 01. Januar 2022 übergeben werden.
***Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fzg.-Brief und TÜV-Abnahme. Stand 12/2020
Wichtiger Hinweis: Der Verkäufer ist gesetzlich verpflichtet, den bei Fahrzeugauslieferung (= Leistungserbringung) gültigen MwSt.-Satz auf den Kaufpreis anzuwenden. Änderungen des MwSt.-Satzes zwischen Kaufvertragsabschluss und Fahrzeugauslieferung führen daher zu einer Änderung des vom Käufer geschuldeten MwSt.-Betrages und insoweit zu einer nachträglichen Änderung des vereinbarten Brutto-Kaufpreises.
HOBBY OPTIMA ONTOUR EDITION | V65 GE | V65 GF | V65 GQ |
Gesamtlänge (cm) | 677 | 677 | 699 |
Gesamtbreite (cm) | 216 | 2216 | 216 |
Gesamthöhe/Stehhöhe/unter Hubbett (cm) | 289/198/- | 289/198/- | 289/198/- |
Technisch zul. Gesamtmasse (kg) | 3.500 | 3.500 | 350 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg)*** | 2.925 | 2.899:2.960 | |
Zuladung (kg) | 575 | 601 | 540 |
Reifengröße | 225/75 R 16 CP | 225/75 R 16 CP | 225/75 R 16 CP |
Personenanzahl im Fahrbetrieb | 4 | 4 | 4 |
Anzahl Schlafplätze/Schlafplätze optional | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Liegefläche Einzelbett (cm) | 195 × 79 + 186 × 79 | - | - |
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (cm) | 195 × 92 | 194 x 120/64 | 195 x 92 |