Europas beliebteste Wohnwagen-Marke bietet Ihnen eine ausgezeichnete Grundlage für Ihren reibungslosen Urlaub mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Es erwartet Sie das neue HOBBY DE LUXE IC-LINE Sondermodell mit zwei Grundrissenvarianten.
Jetzt bei Ihrem Wohnwagen-Fachhändler Caravan Center Bocholt. Profitieren Sie von der besten Ausstattung ab 27.690,–!
HOBBY DE LUXE IC-LINE | 495 UL | 540 KMFe |
Listenpreis Basismodell | 20.700,- | 23.130,- |
Sonderbeklebung IC-LINE | 199,- | 199,- |
Auflastung auf 1.800 kg | 427,- | 427,- |
Vorzeltaußensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, SAT-/TV-Anschluss | 140,- | 140,- |
Fernsehgelenkhalter inkl. benötigter Anschlüsse, ohne Videokabel | 256,- | 256,- |
USB-Doppelladesteckdose (540 KMFe auch Kinderzimmer) | 57,- | 97,- |
HOBBY CONNECT (Steuerung Bordtechnik über Bedienpanel und Bluetooth per App) | 0,- | 0,- |
12-V-Autarkpaket (inkl. Laderegler mit Booster, Batterie, Batteriesensor und -kasten) | 695,- | 695,- |
Rangierhilfe Reich easydriver pro 2.0 | 2.050,- | 2.050,- |
Deichselfahrradträger THULE, für 2 Fahrräder (Nutzlast max. 60 kg | 312,- | 312,- |
Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar | 294,- | 294,- |
Stabilisierungssystem KNOTT ETS Plus | 833,- | 833,- |
Bettverbreiterung für Einzelbetten inkl. Polster | 372,- | – |
Summe IC-LINE Mehrwertausstattung | 5.635,- | 5.303,- |
Fracht und Brief (bundesweit gleich) | 1.099,- | 1.099,- |
Listenpreis bei Einzelbezug (inkl. IC-LINE Mehrwertausstattung) | – ,– | – ,– |
Sonderpreis HOBBY DE LUXE IC-LINE |
27.690,–* |
29.390,–* |
SIE SPAREN | 1.504,–** | 1.602,–** |
HOBBY DE LUXE IC-LINE | 495 UL | 540 KMFe |
Gesamtlänge/Aufbaulänge (cm) | 713/594 | 744/625 |
Gesamtbreite/Innenbreite (cm) | 230/217 | 230/217 |
Gesamthöhe/Innenhöhe (cm) | 264/195 | 264/195 |
Aufbaustärke Boden, Dach, Wand (mm) | 37/31/31 | 39/31/31 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 971 | 1.003 |
Technisch zul. Gesamtmasse (kg) | 1.800 | 1.800 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg)** | 1.402 | 1.506 |
Zuladung (kg) | 398 | 294 |
Achsen/Reifengröße | 1/185 R 14 C | 1/185 R 14 C |
Anzahl Schlafplätze (Erwachsene/Kinder) | 4/0 | 03. Feb |
Liegefläche Festbetten (cm) | 2 × 193 × 82 | 195 × 138/109 |
Liegefläche Bettumbau Sitzgruppe (cm) | 204 × 155/105 | 188 × 106 |
Liegefläche Kinderbetten (cm) | – | 184 × 73/ 184 × 70 |
* Gültig für Fahrzeuge, die ab dem 01. Januar 2022 übergeben werden.
** Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell
*** Inkl. IC-LINE Mehrwertausstattung | Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fzg.-Brief und TÜV-Abnahme. Stand 12/2020
Wichtiger Hinweis: Der Verkäufer ist gesetzlich verpflichtet, den bei Fahrzeugauslieferung (= Leistungserbringung) gültigen MwSt.-Satz auf den Kaufpreis anzuwenden. Änderungen des MwSt.-Satzes zwischen Kaufvertragsabschluss und Fahrzeugauslieferung führen daher zu einer Änderung des vom Käufer geschuldeten MwSt.-Betrages und insoweit zu einer nachträglichen Änderung des vereinbarten Brutto-Kaufpreises.